Svesol kan erbjuda växelriktare i flera olika storlekar, från 1600 W upp till 5000 W som standard. Om dina behov av växelriktare faller utanför dessa effekter så tar vi på Svesol självklart fram den växleriktare som passar just dina behov!
Svesol arbetar enbart med välkända märken av högsta kvalitet. Våra växelriktare kommer från SMA Solar Technology.
SUNNY BOY 1600TL 
| Likström in | |
| Max. effekt in | 1700 W |
| Max. spänning in | 600 V |
| MPP spänning in | 155 V - 480 V |
| Max ström in | 11 A |
| Växelström ut | |
| Max effekt ut vid 230 V 50 Hz | 1600 W |
| Max ström ut | 8,9 A |
| Mått (B x H x D) | 440 x 339 x 214 mm |
| Vikt | 16 kg |
SUNNY BOY 3000TL 
| Likström in | |
| Max. effekt in | 3200 W |
| Max. spänning in | 550 V |
| MPP spänning in | 188 V - 440 V |
| Max ström in | 17 A |
| Växelström ut | |
| Max effekt ut vid 230 V 50 Hz | 3000 W |
| Max ström ut | 16 A |
| Mått (B x H x D) | 470 x 445 x 180 mm |
| Vikt | 22 kg |
SUNNY Tripower STP 5000 - 8000 TL 
| Likström in | |
| Max. spänning in | 1000 V |
| Antal MPP Tracker | 2 st |
| MPP spänning in | 245- 800 V |
| Max ström in | Beror på modell 10 - 15A |
| Växelström ut | |
| Max effekt ut vid 230 V 50 Hz | 5 - 8 kW |
| Max ström ut | Beror på modell 7 - 13 A |
| Mått (B x H x D) | 470 x 730 x 240 mm |
| Vikt | 37 kg |
Datablad Sunny Tripower 5-8000TL





